HEBAHAN : SESI PENGAMBILAN KAD PRIHATIN SISWA (KPS)
Assalamualaikum & Salam sejahtera,
PERHATIAN !!!
PENGAMBILAN KAD PRIHATIN SISWA (KPS)
Pelajar yang masih belum mendapatkan Kad Prihatin Siswa (KPS), mohon hadir ke lokasi yang telah ditetapkan mengikut pusat PJJ masing-masing. Sila semak senarai nama, tempat dan tarikh pengambilan dibawah ini.
(Hanya nama yang ada dalam senarai ini sahaja yang boleh mengambil kad)
Keutamaan diberikan kepada peminjam PTPTN, kerana bayaran akan menggunakan RHB BankÂ
Pihak PACE tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku masalah kelewatan pembayaran atau sebagainya yang berpunca daripada kad yang tidak dituntut ini .
Untuk makluman juga, kad ini tidak boleh dipos kepada pelajar.
Sekian, harap maklum dan terima kasih
UNIT KEMASUKAN & REKOD
PACE, UUM
23 MEI 2024
SENARAI PENERIMA KAD PRIHATIN SISWA
PUSAT: KAMPUS KUALA LUMPUR
LOKASI: Aras 7 – Dewan Peperiksaan
Universiti Utara Malaysia Kuala Lumpur (UUMKL)
41-3 Jalan Raja Muda Abd Aziz
50300 Kuala Lumpur.
TARIKH DAN MASA: 24 MEI 2024 – 29 MEI 2024 (8 PAGI – 4:45 PETANG)
Â
BIL | NAMA | NO.MATRIK |
---|---|---|
1 | MOHD HASLAM BIN MUHAMMAD | 266934 |
2 | MUHAMMAD HAFIZH MURSYIDI BIN ASLAHUDDIN | 282376 |
3 | NURFATIN ARIFFAH BINTI ZAIN ARIFF | 282488 |
4 | NOR SHAMSUL ADZUAN BIN UBAIDILLAH | 282431 |
5 | MOHD RIZZAN BIN JEFRI | 283453 |
6 | MUHAMAD ALIF NAIR BIN ABDULLAH | 283464 |
7 | ASHRAF AZRUL BIN AHMAD KAMEL | 289014 |
8 | BOBBY VOO | 290572 |
9 | MUHAMMAD ZULHUSNI BIN MOHAMAD SIDEK | 290764 |
10 | MUHAMMAD FARID BIN PENCIL | 290759 |
11 | SURAYA SYAFIQKAH NAJWA BINTI MOHD SURIZAN | 296983 |
12 | MUHAMMAD SHAIFUL AZLAN BIN AB RASHID | 297008 |
13 | NUR AQILAH BALQIS AMIRUDDIN | 281889 |
14 | CATHERIN RABAI ANAK NYIPA | 296905 |
15 | DIANA ROZZANA BINTI OTOH | 296908 |
16 | MUHAMMAD KAMAL AIDIL BIN KHALID | 301600 |
17 | AINUL HAYATI BINTI ALIMUAR | 301498 |
18 | NORAZLINA BINTI IBNU | 301629 |
19 | RAYYEN KHALIS BIN ZAINAL | 301664 |
20 | AZIRAH BINTI IDRIS | 302834 |
21 | CALIXTUS BINGALUN | 302835 |
22 | JAYASANGAR KRISHNAN | 302851 |
23 | KHAIRUL IDHAM BIN ZULKIFLI | 302853 |
24 | KHAIRUN NISA BINTI BADARUL KHISAM | 302854 |
25 | MOHD NAZRI BIN RAJIMAN | 302871 |
26 | MOHD SYAZWANIY BIN MOHD ZAKINI | 302874 |
27 | MUHAMAD HAZMI ADIB BIN HAMIDAN | 302877 |
28 | MUHAMMAD ANUAR BIN YAACOB | 302862 |
29 | MUHAMMAD FAKHRI BIN CHE REZALI | 302883 |
30 | MUHAMMAD SHAHMIN BIN MOHAMADDIN | 302891 |
31 | NOR SAFFINAZ BINTI ABDUL RAZAK | 302908 |
32 | NUR FARHANA NAJIHAH BINTI MOHAMAD YANI | 302918 |
33 | NUR HAZWANI BINTI JAMALUDIN | 303006 |
34 | NUR SABRINA ATHIRAH BINTI ZAINUDDIN | 302920 |
35 | NURUL ANISAH BINTI MOHD SULAIMAN | 302926 |
36 | NURUL BALQIS BINTI RAZALI | 302927 |
37 | RUSNANI BINTI RAMLI | 302939 |
38 | SHAIKALAWDEEN BIN ABDUL REHMAN | 302943 |
39 | UMAIRA BINTI MUZAM | 302954 |
40 | UVASHINEY NAIR RAVI | 302957 |
41 | WAN KAHIRUNNISA SHAFIQ BINTI WAN MOHD ANUAR | 302959 |
42 | HAZERIN ISA BIN HASHIM | 275860 |
43 | MOHAMMAD GADDAFFI BIN BASHU | 276767 |
44 | NURJARIAH BINTI JAMIL | 276667 |
45 | NADIATUL NAZIRAH BINTI NORULHISHAM | 276609 |
46 | MUHAMMAD IZWAN BIN SUHAIRI | 283031Â |
47 | NUR KHADIJAH BINTI ABDUL KHALIF | 291005 |
48 | NURULASIKIN BINTI ABD RAHMAN | 297107 |
49 | MELISA CANDA ANAK JAWAN | 302546 |
50 | MOHAMED HUZAIMI BIN JEFRE VIJAY | 302553 |
51 | HAZIM IZUDIN BIN MOHD REDZUAN | 302535 |
52 | AHMED AUDI BIN AZIZAN | 302515 |
53 | MOHAMAD RAFIE BIN MESRI | 302550 |
54 | DIAN NATASHA BINTI FANDI | 302527 |
55 | MUHAMMAD AQIB MOHD ROSSELI | 302572 |
56 | SITI SYAZWANI BINTI HAJIZIN | 302634 |
57 | MOHD HAIDZIL BIN MAHAMUD | 302560 |
58 | DAYANG AMALINA BT AWANG ABD RAHMAN | 302526 |
59 | AMINUDDIN BIN MOHD DIN | 302680 |
60 | MOHD SYAUKI ISMA BIN YUSSOF | 302565 |
61 | ZULKARNAIN BIN ZULKIFLI | 302644 |
62 | MOHAMAD HANIFF BIN NORDIN | 302548 |
63 | NOR AQILAH FATNIN BINTI MOHD ZULKIFLI | 302697 |
64 | NUR EZZATI SYAFINAZ BINTI NOR AZMAN | 302663 |
65 | MUHAMMAD ABDULLAH BIN JASNI | 302569 |
66 | MUHAMMAD FITRI SOLEHIN BIN MOHAMMAD ROSLAN | 302693 |
67 | NURUL ‘AINN BINTI RAZALI | 302618 |
68 | NOR AINA SOFIA BINTI MOHTAR | 302589 |
69 | NUREEN SYAZWINA BINTI NOH | 302924 |
70 | LOGESWARY SHANMUGANATHAN | 282945 |
71 | SYAIFUL AZAM BIN SUHAIMI | 244087 |
72 | FATTYN BINTI ABD RAZAK | 250378 |
73 | FATIN ZULAIKHA BINTI ZAINAL ABIDIN | 249981 |
74 | SAIFUL HANIF BIN FAUZAIRAN | 252397 |
75 | RUBANNI A/P KANDASAMY | 258838 |
76 | AZRUL BIN ABDUL LATIF | 258474 |
77 | ABDUL SHUKUR BIN ABDULLAH | 260552 |
78 | FATIN BINTI ABU HANIPAH | 260600 |
79 | NAZIRUL HAFIZ BIN IDRUS | 260740 |
80 | NURUL HUSNA BINTI YAHAYA | 260815 |
81 | CHE NURLIYANA SHAYHIRAH BINTI CHE SOH@IB | 260584 |
82 | SINAIDAH BINTI JAIRAN | 260856 |
83 | KAMAL HISHAM BIN MD YUSOF | 260620 |
84 | NORAZIAN BINTI ISMAIL | 260773 |
85 | NUR ATHIERAH BINTI MAT RAMLE | 248182 |
86 | MOHD SYAHIR IZAT BIN CHE SAMAN | 267215 |
87 | HAMIZA BINTI ISMAIL | 267458 |
88 | MOHD SUFYAN ZAKARIA | 267212 |
89 | SYED MOHD HILMAN BIN SYED ZAINAL | 267418 |
90 | MUHAMAD SHAFAEI BIN MUHAMAD AZMI | 267498 |
91 | PRAVINTHIRAN A/L GAGAHTHARAM | 267357 |
92 | NORSHAHFIKA BT SHAHARUDIN | 267305 |
93 | MOHD SHAMEL BIN MOHD SALEHUDDIN | 267210 |
94 | MOHD FIRDAUS BIN KAMAL | 267186 |
95 | ROSYDI BIN ROSLE | 267372 |
96 | MOHD YUSRIZAL BIN MUHAMMAD | 267492 |
97 | AHMAD FADZLI BIN AHMAD YACOB | 267044 |
98 | RAMDHAN BIN SALEH | 267363 |
99 | MOHAMAD AZWAN BIN HARUN | 268170 |
100 | MOHAMED FIKRI BIN MOHAMED SAKI | 267163 |
101 | MOHD FAUZI BIN JALALUDIN | 267182 |
102 | SYED MOHD HILMAN BIN SYED ZAINAL | 267418 |
103 | MOHD. SULAIMAN BIN RAMLI | 269132 |
104 | ERASEE MATHIE A/P MARATHERA | 267454 |
105 | SITI AISAH BINTI ABDUL LATIF | 269344 |
106 | MOHAMAD SYAWAL BIN MOHD NORIZAN | 269080 |
107 | HAFIZAH BINTI ZAINOL ABIDIN | 269328 |
108 | LELI SURYATI BINTI AHMAD SURYANTO | 269052 |
109 | MUHAMMAD HARITH HAZWAN BIN HASSAN | 269155 |
110 | MOHD AKMAL HAIQAL BIN KAMARUDIN | 275053 |
111 | ANIS SYAZWANY BINTI MOHD ANUARRY | 275827 |
112 | SITI NURAZIRA BINTI SAHHUDIN | 275297 |
113 | MOHD HISHAM BIN JAMAL | 275059 |
114 | FARAH LYANA BINTI AHMAD KAMAL | 275003 |
115 | AHMAD JUMAAT BIN AZAHAR | 275234 |
116 | FELIX ANAK LANGGA | 275244 |
117 | MOHAMMAD BAVAZID ZULHUSMIE BIN ABDUL MAJ | 275047 |
118 | SURAYA SYAFIQAH NAJWA BINTI MOHD SURIZAN | 296983 |
119 | LAURENDRA FIONA BENARD | 275247 |
120 | NUR SYAHIRAH AISYAH BINTI ROSLAN | 275278 |
121 | FADILINA BINTI SENEN | 275832 |
122 | MUHAMMAD SYAMIL BIN ZAHARI | 275841 |
123 | NICKLEY BIN JUNAIN | 275842 |
124 | MUHAMMAD AIMAN FAHMI BIN RAMLI | 275089 |
125 | ABDUL HAFIZ BIN MOKHTAR | 276466 |
126 | HAFIZAHTUL HIKRA BINTI HAMDAN | 276502 |
127 | NOOR ATIKA BINTI AHMAD FAISOL | 276616 |
128 | MOHD HALIM BIN MOHID | 276768 |
129 | MUHAMAD SAIFUL NAZMI BIN MOHID | 276771 |
130 | NURUL ALIYA BINTI MOHD SALMI | 276779 |
131 | FATIMAH ISNIAH BINTI ABD RAHMAN | 276787 |
132 | IZZA HAWA BINTI ISHAK | 276508 |
133 | MOHD HELMI BIN MOHD TARMIZI | 276558 |
134 | NOR AZLIN BINTI MOHD NOOR AZMAN | 276623 |
135 | MUHAMMAD KHAIRI BIN MOHD ZIN | 276598 |
136 | FARRAH HIDA BINTI AMRAN | 282766 |
137 | KALAIVANEE A/P MOGANARAJA | 282941 |
138 | NORAINI BINTI TORMAN | 282833 |
139 | MOHD HAFIZ BIN RUSLI | 283026 |
140 | LOGESWARY SHANMUGANATHAN | 282945 |
141 | NUR AZIEMAH BINTI HAMID | 282462 |
142 | AHMAD MULTAZAM BIN SORPIHADI | 282923 |
143 | NOOR’ JANNAH BINTI ABDULLAH SANI | 282422 |
144 | FIQTRI BIN ABDUL RAHIM | 282937 |
145 | NUR AZIEMAH BINTI HAMID | 282462 |
146 | MUHAMMAD SYAHRUL HELMI BIN MD TAUFEK | 282975 |
147 | ROBIN DANIEL HENRY | 282994 |
148 | THANUJA A/P ARUMUGAM | 283008 |
149 | NUR HANIS BINTI ISHAK | 283037 |
150 | MOHAMAD IZZUDDIN BIN ZULKEFLI | 282791 |
151 | PUVANESWARAN KUMARAN | 283891 |
152 | VISWAAH ANPARASAN | 283920 |
153 | ELANGGO A/L GUNASEKARAN | 284002 |
154 | MOHAMAD KAMIL BIN HOLID | 284025 |
155 | MOHD SHARIZUAN BIN ZULKAFLEE | 284051 |
156 | MUHAMMAD ASYRAF BIN ISMAIL | 284061 |
157 | MUHAMMAD SHAFIQ AIMAN BIN ABI SOPIAN | 284073 |
158 | AHMAD SHAHIDAN SHAH BIN MOHD NAWI | 284133 |
159 | MUADZAM BIN MOHAMED SHARIFF | 283820 |
160 | AZIZUL HELMI BIN AZAHARI | 283721 |
161 | NANTHINII A/P GUNASEKARAN | 283850 |
162 | ABDUL RAHMAN BIN MUSA | 283704 |
163 | AMIRRUDIN BIN NORZAM | 283715 |
164 | ZALINA BINTI NGAH | 284154 |
165 | AINA SYAKIRAH BINTI AHMAD SANUSI | 283986 |
166 | MOHAMMAD ALIFF BIN MOKHTAR | 284028 |
167 | NUR FADHLIN BINTI YANTO | 284092 |
168 | MUHAMMAD FARHAN BIN ZULKIPLI | 284063 |
169 | AZRAEI BIN HASSAN | 290107 |
170 | SUWAIBAH BINTI MOKHTAR | 290252 |
171 | MOHD RIFQIE BIN MOHD ZUBIR | 290400 |
172 | MUHD FAIZAL BIN MUSLIMIN | 290418 |
173 | AZWAN BIN AMEERUDIN | 290108 |
174 | MUSTAKIN BIN MOHD ALI | 290200 |
175 | NUR FATIHAH MAULAD MOHAMED | 290439 |
176 | AFIQ BIN ALIAS | 290093 |
177 | MUHAMMAD ADAM BIN KAMARZAMAN | 290181 |
178 | RAJENDRA A/L RAJOO | 290236 |
179 | SYAHRUL IZHAM BIN SAIDI | 290496 |
180 | ADLIL HAKIMI BIN AZIAN | 290090 |
181 | CUT MAHFUZAH BINTI MUHAMMAD ALY | 290358 |
182 | MUHAMMAD EKRAM BIN HAMSAH | 290410 |
183 | ZULFADLI BIN ABDUL RAZAK | 290473 |
184 | MOHAMED SYAHFIQ BIN MOHAMED TAMRIN | 290964 |
185 | GEETHA A/P RAJENDRAN | 285358 |
186 | NUR FADHILAH BINTI ABDUL KHALIF | 291004 |
187 | MASLIANA BINTI RAMLI | 291077 |
188 | MUHAMMAD IQBAL BIN AZME | 290650 |
189 | RAJA NAZATUL AFFZIANA BINTI RAJA MOKHTAR | 291114 |
190 | AZIERAH AZAHARI | 291061 |
191 | ZAINAB BINTI YAACOB | 291125 |
192 | AZRUL ARIFFIN BIN AIMEEN | 290927 |
193 | NUR HANIS BINTI JAAFAR | 291102 |
194 | NURUL AFIDA BINTI MOHAMAD MUNIB | 296647 |
195 | ASHWINDER SINGH A/L SANTOR SINGH | 296615 |
196 | MOHAMMAD AZRI BIN NORDIN | 296561 |
197 | AHMAD SAIFUL RIDHWAN BIN AHMAD AMIRUDDIN | 296633 |
198 | MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN PAJAR | 296573 |
199 | YUGARANI A/P DEEVENDRAN | 296607 |
200 | MOHD SHAHRIL BIN WAZIR | 296621 |
201 | ILLIYIN QABEELA BINTI AZLAN SHAH | 297141 |
202 | MACILA BINGALUN | 302542 |
203 | MUHAMMAD NAZRULL BIN NOR HASHIM | 302585 |
204 | TAN KA CHYUAN | 302637 |
205 | NORHAFIZAH BINTI ABD RAHMAN | 302699 |
206 | NUR ZAIMAH BINTI JAMALUDIN | 302611 |
207 | NOOR ATIKAH BINTI JOHARI | 302662 |
208 | NORLIYANA BINTI ABDUL HALIM | 302596 |
209 | MOHAMAD FIKRI BIN MOHD NASIR | 302547 |
210 | NURUUL HIDAYAH BINTI ZAINUDDIN | 218314 |
211 | FATIMAH NOR HUDA BINTI ISHAK | 236799 |
212 | SITI SUHADAH BT BAHARIN | 249426 |
213 | SITI ZULAIKHA BINTI MD NASIR | 251720 |
214 | NORZIZAH BINTI SALLEH | 251615 |
215 | TENGKU NUR FATIN FATIHAH BINTI TENGKU YACOB | 251952 |
216 | MUHAMAD MAHZAN AFFTAR BIN MOHD HAMDAN | 251519 |
217 | ZAWRI BIN ZAHARI | 252436 |
218 | ASMAHANIF BIN JAFFREE | 257286 |
219 | MAZNIE BINTI MAZLAN | 257385 |
220 | MUHAMMAD RAMADHAN BIN ABD RAZAK | 257536 |
221 | NORALIS BINTI SIMAD | 257592 |
222 | MUHAMMAD DANIAL SUKMA BIN BACHDER JOHAN | 257745 |
223 | MOHD KAHIROL NIZAM BIN MOHAMAD | 257991 |
224 | NORJANATI BINTI ABD HAMID | 258129 |
225 | MOHD EZWAN BIN OTHMAN | 257438 |
226 | ARNILA BINTI HERMANSYAH | 257285 |
227 | AMIRUL AKMAL BIN KHAIRUL ANUAR | 257280 |
228 | AMIRA MASTURAH BINTI MAZIRANI | 257279 |
229 | MOHAMAD FARID BIN ALWIS | 258239 |
230 | MUHAMMAD HASNAN BIN ABDULLAH | 258009 |
231 | MOHD FAIZUL BIN MOHD TOHID | 257442 |
232 | SYAFIQ WAFFE BIN ABU SEMAN | 257749 |
233 | DANIAL IQMAL BIN WIRA | 257308 |
234 | JEYABALAN A/L MAHENDRA | 259897 |
235 | HAMDAM BIN WAHAB | 259873 |
236 | MOHD IZHAM BIN ISHAK | 259998 |
237 | MOHD NAZRIN BIN SAIFULZAHRI AZHAN | 260007 |
238 | BADRUL HAFIZ BIN ALIAS | 260576 |
239 | MOHAMMAD NAJID BIN JAILANI | 266607 |
240 | MUHAMMAD ARIF BIN ABDUL AZIZ | 266656 |
241 | NIK MARDI BIN MAT HASSAN | 266688 |
242 | MUHAMMAD NAZMI BIN MUHAMAD PAUZI | 266121 |
243 | MUHAMAD SYAFIQ BIN SULAIMAN | 266100 |
244 | MUHAMMAD HASRIZZAT BIN HASHIM | 260057 |
245 | WAHBI BIN MOLA | 267001 |
246 | SITI NATRAH BT JAAFAR | 266348 |
247 | MUHAMMAD AZHARUL BIN ZOLKAPLI | 266947 |
248 | AZHAR BIN MAT SARIP | 266526 |
249 | RUDY HERMAN BIN IRWAN SHAH | 266318 |
250 | ABDUL AIZAT BIN ABD AZIZ | 265825 |
251 | KHAIRURAZIQIIN BINTI TAWPAIK APANDI | 265966 |
252 | MEOR MUHAMMAD FIRDAUS BIN MEOR HASSAN | 265994 |
253 | NURFARAHAIN BINTI ISMAIL | 260806 |
254 | ZUNAIDI BIN DZULKIFLE | 266818 |
255 | MASHIDAYU BINTI MOHD RAZAK | 265986 |
256 | NURUL ELYANA BINTI KAMALUL ARIFIN | 266275 |
257 | THURGASHENEE A/P SUBRAMANIAM | 266800 |
258 | MASTURA BINTI ABDUL MUTALAIB | 266584 |
259 | AISHAH BINTI JAMALUDIN | 268294 |
260 | SEGAR A/L VALAIATHAN | 268646 |
261 | MOHD SHARULNIZAM MOHD MUSTAPA | 268478 |
262 | MOHAMAD SHARUL NIZAM BIN ROFIEE | 267469 |
263 | MOHAMMAD SHAFIQ BIN MAT HUSSAIN | 268425 |
264 | SUNITHA A/P RAMA RAO | 267410 |
265 | NUR LIYANA BINTI ARIFIN | 268575 |
266 | MUHAMAD HAFIZAN BIN WINZI | 267495 |
267 | S. PANNIR SELVAM A/L SUBRAMANIAM | 268639 |
268 | MAHZUMI BIN SUWONO | 268394 |
269 | NURUL FARHANAH BINTI ISMAIL | 268600 |
270 | PARIDAH BINTI YAHAYA | 268609 |
271 | MOHAMAD IQBAL BIN ZAKARIA | 268411 |
272 | MUHAMMAD AHAD BIN ADANAN | 268771 |
273 | MOHD ZULKIFLI BIN JUSOH | 274352 |
274 | AZMAN BIN AZIZ | 274124 |
275 | NUR HIDAYAH BINTI DJUPRI | 274521 |
276 | NORZIANTI BINTI ABU DAYAN | 274494 |
277 | ARIFF ASHRAF BIN MOHAMAD ROSLI | 274107 |
278 | GAVILLAN NAIIDU A/L NYANASEGAR | 274170 |
279 | MOHAMAD AIMAN BIN GHANI | 274713 |
280 | MUHAMMAD SYAZWAN BIN ROZMI | 274743 |
281 | MOHAMAD SHAMIL BIN MAT YAACOB | 274278 |
282 | AMRINA BINTI AHMAD | 274877 |
283 | SEVELINUS JAMES MASAN | 269275 |
284 | MUHAMMAD SYAFII BIN ARIFEN | 274427 |
285 | NURAMALINA BINTI OTHMAN | 274758 |
286 | SITI RAUDHATUL JANNAH BINTI MAHADZIR | 274641 |
287 | MOHAMAD SUKRI B AHMAD IBRAHIM | 274280 |
288 | NORLYZA BINTI OTHMAN | 274488 |
289 | MUHAMMAD ROSLAN BIN REDZUAN | 274423 |
290 | AMMUTAH PILLAY A/P SUPPARMANIAN | 276304 |
291 | HAWANI BINTI MUSLIM | 275988 |
292 | SARVISHNIE A/P MUNIYANDY | 276204 |
293 | MUHAMAD NAZRIN BIN ABD HALIM | 276075 |
294 | SANTHARA MOGAN A/L SELVARAJU | 276355 |
295 | SULFITRI BIN SUWANDI | 276223 |
296 | TIRUNAWUKARASI A/P MADAVAN | 276429 |
297 | MUHAMMAD RUZAINI BIN SAFFA | 282390 |
298 | NURSYAHIRAH BINTI HERMAN | 282677 |
299 | RIZAL BIN NASARUDIN | 282518 |
300 | MUHAMAD ADLY BIN NORRIZAN | 276580 |
301 | MUHAMMAD ALFARHAN BIN ABD RAHMAT | 282403 |
302 | HAIRUL AZMIL BIN HALIN | 282188 |
303 | NURFATIN ARIFFAH BINTI ZAIN ARIFF | 282488 |
304 | SITI FAIRUZ BINTI AYUB | 283334 |
305 | YUSMINEY BINTI MAT YUNUS @ RAMLI | 283356 |
306 | ASHRAF KHALID BIN FAZIL | 283392 |
307 | TING SING MING | 283344 |
308 | UMI SAKINAH BINTI MUHAMAD | 283348 |
309 | DILISHA A/P PERALAGHAN | 267659 |
310 | AMINATI AFZAN BINTI JAMALUDIN | 283149 |
311 | SHAHRON NIZAM BIN HASHIM | 283331 |
312 | JUNAIDAH BINTI KAMARUDIN | 283423 |
313 | MUHAMAD DOM BIN DIN | 283240 |
314 | NORAZURAHATI BINTI ABDULLAH | 283510 |
315 | NURFARAHAIN BINTI MOHAMAD SAHUDIN | 283312 |
316 | SANDY ANAK NYALA | 283547 |
317 | INTAN FAIZAH UMAIRA BINTI ROHIEME | 283411 |
318 | MUHAMMAD NUR AMIN BIN ZAINAL | 283479 |
319 | MOHAMMAD SADDAM BIN WAHAB | 283216 |
320 | NORAIDA BINTI ZULKARNAIN | 283509 |
321 | AHMAD FAIZAL BIN MOHAMAD | 296457 |
322 | MALATHI A/P MANOKARAN | 295784 |
323 | HILARY SEBASTIAN TAI | 289308 |
324 | FAZRUL NAZWAN BIN MOHD FOUZI | 290044 |
325 | AZIDEE BIN AHMAD | 289295 |
326 | AMINATTUL HAFIZAH BINTI MAT NASIR | 289006 |
327 | CHONG MEI YEE | 289026 |
328 | CHE ANIS SALWANI NAZEEFAH BINTI ABDULLAH | 289024 |
329 | SHARUL NIZAM BIN GHAZALI | 284118 |
330 | NURUL ATIKAH BINTI ABD MANAF | 289189 |
331 | MOHD KHUSYAIRIE BIN AWANG NIT | 289337 |
332 | MUHAMMAD SAFWAN ADLI BIN GHAZALI | 289142 |
333 | NOR NADIA BINTI ABU ZARIN | 289379 |
334 | MUHAMMAD FITRI BIN MOHD YUSOF | 289358 |
335 | MUHAMMAD HAFIZAL JOHARI BIN ABDUL | 289359 |
336 | MOHD RIDZUAN BIN ISHAK | 289108 |
337 | BOBSON ANIN ANAK LIGING | 289298 |
338 | HAFIZATUL AQILAH BINTI ROSLI | 290588 |
339 | MUHAMMAD REDZA BIN MAT RANI | 290654 |
340 | JASMIATI BINTI ABD HALIM | 290598 |
341 | AIDA AFIFA LIYANA BINTI MD ZAIN | 290560 |
342 | NORHAYATI BINTI MOHD ROSLI | 290669 |
343 | MOHAMAD SAIFUDDIN BIN MOHAMAD HUSSIN | 290815 |
344 | MOHAMMAD AZLAN BIN RAMLI | 290816 |
345 | NUR FASYA ADILLA BINTI MOHD AZRI | 290676 |
346 | SHARIFAH HETTYKAH BINTI S ABD KADAR | 290714 |
347 | MOHD RASHIEDY BIN ZAINAL | 290628 |
348 | ZULHELMY BIN ZULKIFLI | 290736 |
349 | NURUL FARHANA BINTI PARIZAL | 290691 |
350 | JASMIATI BINTI ABD HALIM | 290598 |
351 | AIDA SYAIMAA BINTI MOHD SHAHAR | 281342 |
352 | NUR ANIS NABILA BINTI HARIS FADZILAH | 295878 |
353 | YANG KHALIDAH BINTI MHD ZIN | 296527 |
354 | VASHANTHY A/P KUMARAN | 295932 |
355 | MUHAMAD SHARAIN BIN M. ARIFF | 295833 |
356 | MOHAMAD RASUL BIN MOHD ZUKRI | 295795 |
357 | NURUL FAATIHAH BINTI MOHD PUHAT | 295899 |
358 | PAVALLAN A/L MUNUSAMY | 296513 |
359 | MUHAMMAD HAFIZI BIN RAZALI | 274739 |
360 | AMIE FARHANA BINTI ABDUL HAMID | 295740 |
361 | DANNING YEONG | 295758 |
362 | NUR AZAM BIN JAMALUDIN | 295880 |
363 | MUHAMMAD LUQMAN BIN KADIR | 296494 |
364 | NURUL AMIRA BINTI MOHD AMIR HAMZAH | 295897 |
365 | MUHAMMAD SYAHMI DANIAL BIN MAT SHUKOR | 295853 |
366 | NORFARIHA BINTI ABDOL KARIM | 295873 |
367 | NOOR ASLINA BINTI RAJ MOHAMED | 295862 |
368 | NOR ALISA BINTI CHE MUSA | 296949 |
369 | NORFARAH AZWEEN BINTI ABD AZIZ | 296951 |
370 | ADZLAN BASHAH BIN BAHARUDDIN | 296898 |
371 | MUHAMMAD HAFIZULLAH BIN YUSOP | 296936 |
372 | ARRULSELVI A/P NATHEN | 296975 |
373 | ROWINA VITUS | 296967 |
374 | MOHD FARES BIN MOHD NOOR | 296926 |
375 | NUR DURRAH IZZATI BINTI MAT BASRI | 296958 |
376 | LOGESWARAN A/L AHNATHAN | 297007 |
377 | MUHAMMAD AFIQ AKMAL BIN NAZRI | 296930 |
378 | FARAH FURZIANEE BINTI MOHD NOR | 296911 |
379 | NUR MUHAMMAD AMIN BIN JAMALUDDIN | 302454 |
380 | AINUL HAYATI BINTI ALIMUAR | 301498 |
381 | MUHAMMAD SYUHAIRI IRMAN BIN MOHD ROZI | 301609 |
382 | ANNE PUYANG NGAU | 302460 |
SENARAI PENERIMA KAD PRIHATIN SISWA
PUSAT: KAMPUS INDUK UUM
LOKASI: Dewan Peperiksaan 1, SOIS UUM
Pusat Pengajian Antarabangsa
Kolej Undang – Undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa
Universiti Utara Malaysia
[bangunan bersebelahan Hotel EDC UUM dan STHEM]. TARIKH DAN MASA: 24 MEI 2024 – 29 MEI 2024 ( 8 PAGI – 4:45 PETANG)
BIL | NAMA | NO.MATRIK |
---|---|---|
1 | POOBALAN A/L KRISHNASAMY | 235699 |
2 | NUR NABIHA HUDA BT. ROSMAN | 242533 |
3 | HASRIL NIZAM BIN HARUN | 251242 |
4 | SITI MARDHIAH BINTI AB TALIB | 258870 |
5 | NOR INTAN SAFINAZ BT ZAINOL | 260767 |
6 | FATIN NABIHAH BINTI ABD AZIZ | 265302 |
7 | NUR MUNIRAH BINTI ZAKARIA | 260800 |
8 | SYED FARID BIN SYED MUSTAPHA | 267417 |
9 | NUR ATHIRAH BINTI SHAHABUDDIN | 267314 |
10 | SHARINDERJEET KAUR A/P JASWANT SINGH | 269385 |
11 | MASTURA BINTI SAAID | 269059 |
12 | AMISAH BT SHAH KHOLIT | 268986 |
13 | ABDULLAH BIN AHMAD | 268966 |
14 | MOHD AMALLUDIN BIN YAHYA | 273864 |
15 | AFIZI BIN AHMAD | 275232 |
16 | MOHD HAFIZ BIN MOHD HAMDAN | 275868 |
17 | DIANA JANE PERERA A/P RICHARD PERERA | 276490 |
18 | NORZULAIKA BINTI TARIDI | 276635 |
19 | NAVENA CHRISTIN A/P SAMYKANNOO | 283853 |
20 | MOHD ZULFIEKRI BIN HASSAN | 284053 |
21 | MOHD ZAFIRUL AFIZI BIN MOHD SAKI | 283815 |
22 | ABDUL WAFI BIN ABDUL HALIM | 283705 |
23 | MUHAMMAD SYAHMI BIN MAHADZIR | 284075 |
24 | SHAZWANI BINTI HAMID | 283905 |
25 | RAJGUNAN A/L EELANGOVAN | 290237 |
26 | ZULHELMI MD LAZIN | 290266 |
27 | DESMOND ARVIN A/L DAVADASS | 290359 |
28 | NAZIRAH BINTI MOHD SAHABUDDIN | 290491 |
29 | MOHAMAD WAN DANIEL BIN NORHISHAM | 290156 |
30 | NUR IZZATI BINTI ABDULLAH | 290223 |
31 | NORDIAANA BINTI DAG | 290997 |
32 | NIK SYAMIL AKMAL BIN MOHD FUAD | 278720 |
33 | ROHAYA BINTI OMAR | 296595 |
34 | RAJAVARMAN A/L GUNASEELAN | 296648 |
35 | NOOR NASUHA BINTI ZULKUFLI | 296580 |
36 | SUREEITHA A/P THIRUCHELVAN | 296602 |
