HEBAHAN : SESI PENGAMBILAN KAD PRIHATIN SISWA (KPS)
Assalamualaikum & Salam sejahtera,
PERHATIAN !!!
PENGAMBILAN KAD PRIHATIN SISWA (KPS)
Pelajar yang masih belum mendapatkan Kad Prihatin Siswa (KPS), mohon hadir ke lokasi yang telah ditetapkan mengikut pusat PJJ masing-masing. Sila semak senarai nama, tempat dan tarikh pengambilan dibawah ini.
(Hanya nama yang ada dalam senarai ini sahaja yang boleh mengambil kad)
Keutamaan diberikan kepada peminjam PTPTN, kerana bayaran akan menggunakan RHB BankÂ
Pihak PACE tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku masalah kelewatan pembayaran atau sebagainya yang berpunca daripada kad yang tidak dituntut ini .
Untuk makluman juga, kad ini tidak boleh dipos kepada pelajar.
Sekian, harap maklum dan terima kasih
UNIT KEMASUKAN & REKOD
PACE, UUM
21 November 2024
SENARAI PENERIMA KAD PRIHATIN SISWA
PUSAT: KAMPUS KUALA LUMPUR
LOKASI: Auditorium Metro System Academy UTHM Training Centre, Lot 2737-A, Jalan Industri 12, Kampung Baru Sungai Buloh, 47000 Sungai Buloh, Selangor. TARIKH DAN MASA: 26 NOV 2024 – 01 DIS 2024 ( 8 PAGI – 4:45 PETANG)
Â
BIL | NAMA | NO.MATRIK |
---|---|---|
1 | HALIMATUN SAADIAH BINTI BAHARIN | 274176 |
2 | BADRUL HAFIZ BIN ALIAS | 260576 |
3 | NIK MARDI BIN MAT HASSAN | 266688 |
4 | MOHAMAD AIMAN BIN GHANI | 274713 |
5 | MUHAMMAD SYAZWAN BIN ROZMI | 274743 |
6 | NURAMALINA BINTI OTHMAN | 274758 |
7 | AMRINA BINTI AHMAD | 274877 |
8 | SEVELINUS JAMES MASAN | 269275 |
9 | ARIFF ASHRAF BIN MOHAMAD ROSLI | 274107 |
10 | MOHAMAD SHAMIL BIN MAT YAACOB | 274278 |
11 | MOHAMAD SUKRI B AHMAD IBRAHIM | 274280 |
12 | MUHAMMAD SYAFII BIN ARIFEN | 274427 |
13 | NORLYZA BINTI OTHMAN | 274488 |
14 | NORZIANTI BINTI ABU DAYAN | 274494 |
15 | SITI RAUDHATUL JANNAH BINTI MAHADZIR | 274641 |
16 | MUHAMMAD ROSLAN BIN REDZUAN | 274423 |
17 | NUR ANIS NABILA BINTI HARIS FADZILAH | 295878 |
18 | MOHAMAD RASUL BIN MOHD ZUKRI | 295795 |
19 | AMIE FARHANA BINTI ABDUL HAMID | 295740 |
20 | NUR AZAM BIN JAMALUDIN | 295880 |
21 | NURUL AMIRA BINTI MOHD AMIR HAMZAH | 295897 |
22 | NORFARIHA BINTI ABDOL KARIM | 295873 |
23 | NOOR ASLINA BINTI RAJ MOHAMED | 295862 |
24 | SARVISHNIE A/P MUNIYANDY | 276204 |
25 | SULFITRI BIN SUWANDI | 276223 |
26 | AINUL HAYATI BINTI ALIMUAR | 301498 |
27 | NUR LIYANA BINTI ARIFIN | 268575 |
28 | MUHAMAD HAFIZAN BIN WINZI | 267495 |
29 | MAHZUMI BIN SUWONO | 268394 |
30 | NURUL FARHANAH BINTI ISMAIL | 268600 |
31 | MUHAMMAD AHAD BIN ADANAN | 268771 |
32 | MOHAMAD SAIFUDDIN BIN MOHAMAD HUSSIN | 290815 |
33 | MOHAMMAD AZLAN BIN RAMLI | 290816 |
34 | MUHAMMAD FARID BIN PENCIL | 290759 |
35 | DILISHA A/P PERALAGHAN | 267659 |
36 | AZIDEE BIN AHMAD | 289295 |
37 | AMINATTUL HAFIZAH BINTI MAT NASIR | 289006 |
38 | CHONG MEI YEE | 289026 |
39 | CHE ANIS SALWANI NAZEEFAH BINTI ABDULLAH | 289024 |
40 | MOHD RIDZUAN BIN ISHAK | 289108 |
41 | BOBSON ANIN ANAK LIGING | 289298 |
42 | MUHAMMAD HAFIZAL JOHARI BIN ABDUL | 289359 |
43 | NORALIS BINTI SIMAD | 257592 |
44 | MOHD EZWAN BIN OTHMAN | 257438 |
45 | MUHAMMAD HASNAN BIN ABDULLAH | 258009 |
46 | JUNAIDAH BINTI KAMARUDIN | 283423 |
47 | SANDY ANAK NYALA | 283547 |
48 | INTAN FAIZAH UMAIRA BINTI ROHIEME | 283411 |
49 | AIDA SYAIMAA BINTI MOHD SHAHAR | 281342 |
50 | ASSENA VIRAKUN A/P ADUUN | 302830 |
51 | NURFATIN ARIFFAH BINTI ZAIN ARIFF | 282488 |
52 | ARRULSELVI A/P NATHEN | 296975 |
53 | MUHAMMAD SHAIFUL AZLAN BIN AB RASHID | 297008 |
54 | NUR DURRAH IZZATI BINTI MAT BASRI | 296958 |
55 | NURSYAHIRAH BINTI HERMAN | 282677 |
56 | MUHAMAD ADLY BIN NORRIZAN | 276580 |
57 | SYED SYAFIZUL BIN SYED A BAKAR | 301685 |
58 | MEOR SALMAN BIN SAIFFUDDIN | 284020 |
59 | HANUNIE BINTI ABDUL KARIM | 302847 |
60 | NUR SAADAH BINTI JUMADI | 296959 |
61 | SATISH KUMAR A/L MANI MARAN | 301673 |
62 | MOHD SUKRI BIN ABDULLAH @ HAMID | 282663 |
63 | NUR FARHANAH BINTI JAMIL | 276348 |
64 | MOHD HAZRIQ BIN MOHAMMED AZRAN | 302870 |
65 | LUTFI HADI BIN RASHIDY | 296471 |
66 | MOHD HAZRIQ BIN MOHAMMED AZRAN | 302870 |
67 | QUSYAIRI BIN SALAMAT | 308454 |
68 | ALYANA BINTI HILMI | 308399 |
69 | MUHAMMAD ILYASA HAFIZULLAH BIN MOHAMED ISMAIL | 308430 |
70 | BADRUL HISHAM BIN BAKRI | 283400 |
71 | AHMAD ZAKHWAN BIN AHMAD PAUZI | 297064 |
72 | WARDAH SYAHIRAH BINTI NORDIN | 308460 |
73 | MOHD NAZRIEN BIN HASHIM | 308425 |
74 | SHAZWANI BINTI NINDAR | 308530 |
75 | MOHAMMAD FA’IZ BIN MARLANI | 302972 |
76 | MOHD ZAIM BIN CHE ABDUL AZIZ | 302875 |
77 | ANBARASI A/P SIVASERAGAN | 308468 |
78 | MUKHALIEJAH BT MOHD YUNOS | 289149 |
79 | SYAIFUL AZAM BIN SUHAIMI | 244087 |
80 | YUGARANI A/P DEEVENDRAN | 296607 |
81 | MOHD NAJMINAIM BIN MD RASHID | 302564 |
82 | MASLIANA BINTI RAMLI | 291077 |
83 | RAJA NAZATUL AFFZIANA BINTI RAJA MOKHTAR | 291114 |
84 | GEETHA A/P RAJENDRAN | 285358 |
85 | NUR HANIS BINTI JAAFAR | 291102 |
86 | AFIQ BIN ALIAS | 290093 |
87 | MUHAMMAD ADAM BIN KAMARZAMAN | 290181 |
88 | RAJENDRA A/L RAJOO | 290236 |
89 | SYAHRUL IZHAM BIN SAIDI | 290496 |
90 | AZWAN BIN AMEERUDIN | 290108 |
91 | MUSTAKIN BIN MOHD ALI | 290200 |
92 | CUT MAHFUZAH BINTI MUHAMMAD ALY | 290358 |
93 | MUHAMMAD EKRAM BIN HAMSAH | 290410 |
94 | MOHD AKMAL HAIQAL BIN KAMARUDIN | 275053 |
95 | MOHD HISHAM BIN JAMAL | 275059 |
96 | FARAH LYANA BINTI AHMAD KAMAL | 275003 |
97 | AHMAD JUMAAT BIN AZAHAR | 275234 |
98 | MOHAMMAD BAVAZID ZULHUSMIE BIN ABDUL MAJ | 275047 |
99 | LAURENDRA FIONA BENARD | 275247 |
100 | NUR SYAHIRAH AISYAH BINTI ROSLAN | 275278 |
101 | FADILINA BINTI SENEN | 275832 |
102 | MUHAMMAD SYAMIL BIN ZAHARI | 275841 |
103 | NICKLEY BIN JUNAIN | 275842 |
104 | MUHAMMAD AIMAN FAHMI BIN RAMLI | 275089 |
105 | NORAINI BINTI TORMAN | 282833 |
106 | NOOR’ JANNAH BINTI ABDULLAH SANI | 282422 |
107 | NUR AZIEMAH BINTI HAMID | 282462 |
108 | FIQTRI BIN ABDUL RAHIM | 282937 |
109 | MUHAMMAD SYAHRUL HELMI BIN MD TAUFEK | 282975 |
110 | ROBIN DANIEL HENRY | 282994 |
111 | NUR HANIS BINTI ISHAK | 283037 |
112 | ERASEE MATHIE A/P MARATHERA | 267454 |
113 | LELI SURYATI BINTI AHMAD SURYANTO | 269052 |
114 | SITI AISAH BINTI ABDUL LATIF | 269344 |
115 | FATIMAH ISNIAH BINTI ABD RAHMAN | 276787 |
116 | IZZA HAWA BINTI ISHAK | 276508 |
117 | MOHD HELMI BIN MOHD TARMIZI | 276558 |
118 | MUHAMMAD KHAIRI BIN MOHD ZIN | 276598 |
119 | NOR AZLIN BINTI MOHD NOOR AZMAN | 276623 |
120 | MOHAMAD ARASH BIN ABDULLAH | 303117 |
121 | NUR IMAN IZZATI BINTI ZOLKHORNAIN | 303161 |
122 | MOHD NOR AZIM BIN AWANG @ MOHD SHARI | 303126 |
123 | NOR HASLINDA BINTI ABU HASSAN | 303153 |
124 | NURUL FAREHAH BINTI AHMAD | 303164 |
125 | HAISAH BINTI AWANG | 302532 |
126 | FIRDAUS BIN SELAMAT | 296546 |
127 | NIK FAZLINA BINTI NIK LAH | 296579 |
128 | ZALINA BINTI NGAH | 284154 |
129 | AINA SYAKIRAH BINTI AHMAD SANUSI | 283986 |
130 | MUHAMMAD ASYRAF BIN ISMAIL | 284061 |
131 | AZIZUL HELMI BIN AZAHARI | 283721 |
132 | NUR FADHLIN BINTI YANTO | 284092 |
133 | SYED MOHD HILMAN BIN SYED ZAINAL | 267418 |
134 | NORSHAHFIKA BT SHAHARUDIN | 267305 |
135 | MOHD FIRDAUS BIN KAMAL | 267186 |
136 | MOHAMAD AZWAN BIN HARUN | 268170 |
137 | MUHAMMAD SAIFUL ADLI BIN BAKRI | 284149 |
138 | SYED ALI HAQIM BIN SYED IDROS | 303177 |
139 | NUR IMAN IZZATI BINTI ZOLKHORNAIN | 303161 |
140 | ASRIZAL BIN AHMAD MOHAMED | 303108 |
141 | ALIA SHAZNI BINTI MUSTAFAKAMAL | 282924 |
SENARAI PENERIMA KAD PRIHATIN SISWA
PUSAT: KAMPUS UUM SINTOK
LOKASI: PEJABAT PACE, Pusat Pendidikan Profesional; dan Lanjutan (PACE), Universiti Utara Malaysia,06010 UUM Sintok, Kedah TARIKH DAN MASA: AHAD – ISNIN ( 8 PAGI – 4:45 PETANG)
BIL | NAMA | NO.MATRIK |
---|---|---|
1 | NIVETHA A/P GOVINDASAMY | 302901 |
2 | AIFAA BINTI ‘ASRI | 290561 |
3 | NASYRUL HANIF BIN ZAHIR | 251578 |
4 | MUHAMMAD AFIF SANIM BIN ABDUL SHUKOR | 282809 |
5 | MASTURA BINTI SAAID | 269059 |
6 | AMISAH BT SHAH KHOLIT | 268986 |
7 | MOHD AMALLUDIN BIN YAHYA | 273864 |
8 | NORAZIAH BINTI MOHD NAJMUDDIN | 301628 |
9 | AMIRUL AN’NAS BIN MOHAMAD SUKRI | 301505 |
10 | MOHD HAZLAN BIN HALIM | 301566 |
11 | AHMAD YUSOF AMIN BIN AHMAD SOBRI | 301495 |
12 | MUHAMAD SHAMSURI BIN AZMAR | 301576 |
13 | MUHAMMAD FARIDZUAN BIN AZIZAN | 301590 |
14 | NUR AMIN IMRAN BIN BAKRI | 260359 |
15 | AFIFI BIN AHMAD | 230402 |
16 | AINA SHAZWANI BINTI SAMSUDIN | 290036 |
17 | ROHAYA BINTI OMAR | 296595 |
18 | NOOR NASUHA BINTI ZULKUFLI | 296580 |
19 | NIK SYAMIL AKMAL BIN MOHD FUAD | 278720 |
20 | MOHD SYAHRIL BIN MUSTAFA | 290630 |
21 | SYED AMMAR AFWAN BIN SYED KHALILI | 302636 |
22 | NUR ALIA BINTI MOHD SHUKRI | 303157 |
23 | MUHAMMAD IKRAM HAMDI BIN MOHD HAZIMI | 308502 |
24 | MOHD KHAIRUL SHAFIE BIN JAIDIN | 301567 |
25 | SYAHIRAH BINTI SHUIB | 308534 |
26 | MUHAMMAD ARIFSHAH BIN ZULKIFLI | 301584 |
27 | MUHAMMAD NAJMI BIN BAKAR | 296942 |
28 | IDA AZLYNNA BINTI ZULKIFLY | 302451 |
SENARAI PENERIMA KAD PRIHATIN SISWA
PUSAT: KAMPUS KUCHING
LOKASI: Multipurpose Hall Sarawak Skill, Jalan Canna Off, Jalan Wan Alwi Tabuan Jaya 93350 Kuching, Sarawak. TARIKH DAN MASA: 26 NOV 2024 – 30 NOV 2024 ( 8 PAGI – 4:45 PETANG)
BIL | NAMA | NO.MATRIK |
---|---|---|
1 | PATRICK AUGUSTINE ANAK PETER | 290234 |
2 | BENNEDY BOYLE BAIDI | 301514 |
SENARAI PENERIMA KAD PRIHATIN SISWA
PUSAT: KAMPUS KUANTAN
LOKASI: R1 & R2 (26-29 NOV 2024)/E02 (30 NOV 2024) Kolej Yayasan Pahang, Taman Gelora Jalan Dato’ Abdullah, (Kolej Yayasan Pahang Kampus Taman Gelora) 25050 Kuantan,Pahang.
TARIKH DAN MASA: 26 NOV 2024 – 30 NOV 2024 (8 PAGI – 4:45 PETANG)
BIL | NAMA | NO.MATRIK |
---|---|---|
1 | HAZREN BIN AHMAD HAN | 283407 |
2 | SITI NUR’AIN BINTI MD BAKHRI | 302633 |
3 | ROSLAN BIN RAZALI | 269267 |
SENARAI PENERIMA KAD PRIHATIN SISWA
PUSAT: KAMPUS KOTA BHARU
LOKASI: Dewan Kuliah A & B, Kolej Teknologi Darulnaim, Jalan Padang Golf,16100 Pengkalan Chepa Kota Bharu, Kelantan. TARIKH DAN MASA: 26 NOV 2024 – 30 NOV 2024 ( 8 PAGI – 4:45 PETANG)
BIL | NAMA | NO.MATRIK |
---|---|---|
1 | NURUL AMIRAH BINTI MUHAMMAD | 290447 |
2 | NORHISYAM BIN JUMADI | 276138 |
SENARAI PENERIMA KAD PRIHATIN SISWA
PUSAT: KAMPUS IPOH
LOKASI: Kampus A – B14/15 Politeknik Ungku Omar, Jalan Raja Musa Mahadi 31400 Ipoh, Perak. TARIKH DAN MASA: 26 NOV 2024 – 30 NOV 2024 (8 PAGI – 4:45 PETANG)
BIL | NAMA | NO.MATRIK |
---|---|---|
1 | JAY SON TEO | 260611 |
2 | MOHD FAIZAL BIN ZAKARIA | 265310 |
3 | SAIYID AZHAR BIN SYED HASHIM | 275182 |
4 | NORSHUHADA BINTI MOHD RASED | 237336 |
5 | OLIARASI A/P MUNIANDY | 283889 |
6 | AIN SHAHIDA BINTI MUHAMAD ISA | 283984 |
7 | JAMILAH BINTI ABD JAMIL | 274199 |
8 | ADLY STABON | 288996 |
9 | SITI NURLIANA BINTI RAHIM | 302948 |
10 | SHARANYA A/P SUBBERMANIAM | 301675 |
11 | MOHAMAD MARZUNAIDI BIN MUKTAR | 301554 |
12 | MUHAMMAD ALIF BIN MOHD JOHARI | 301580 |
13 | INTAN NORFARASHA BINTI ABDUL RAHMAN | 308417 |
SENARAI PENERIMA KAD PRIHATIN SISWA
PUSAT: KAMPUS JOHOR BAHRU
LOKASI: Dewan MARSAH, Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim, Jalan Heman, Kampung Aman, Larkin Jaya 80350 Johor Bahru, Johor.
TARIKH DAN MASA: 26 NOV 2024 – 30 NOV 2024 (8 PAGI – 4:45 PETANG)
BIL | NAMA | NO.MATRIK |
---|---|---|
1 | AZRINA BINTI MOKERI | 283996 |
2 | SITI NORMAZURA BINTI MAT SAID | 297115 |
3 | AZANI FITRI BIN AB RAZZAK | 295747 |
4 | MUHAMMAD NAZMI IHSAN BIN ABDULLAH | 289365 |
5 | ABDUL HAKIM BIN ALI | 303097 |
6 | MUHAMMAD IQBAL BIN AMINUDIN | 297096 |
7 | MIMIAZUA BINTI BASAR | 295789 |
8 | TANESIA SHALINI A/P LOGANATHAN | 308536 |
9 | PUTRI NURHAFIZAH BT JUFFRY | 308453 |
10 | HASMIRA SUHADA BINTI HASSAN | 308411 |
11 | MOHD FAIZ BIN ESA | 832860 |
SENARAI PENERIMA KAD PRIHATIN SISWA
PUSAT: KAMPUS MELAKA
LOKASI: Blok D, Aras 3, D 307 – Bilik Peperiksaan, Melaka International College Of Science and Technology (MICOST), Lot 925 Blok C, Wisma Yayasan Melaka, Jalan Hang Tuah 75300 Melaka.
TARIKH DAN MASA: 26 NOV 2024 – 30 NOV 2024 (8 PAGI – 4:45 PETANG)
BIL | NAMA | NO.MATRIK |
---|---|---|
1 | MUHAMMAD HASRUL BIN ALYAS | 283054 |
2 | NOR HALIKA BINTI MAT ISMAIL | 274748 |
3 | MOHD RUHAIZAD BIN RUSLI | 282802 |
4 | ABDUL SALLEH BIN RUMANI | 301487 |